Пробка завинчивающаяся для фильтр-насоса Bestway P03830
Описание
Крышка завинчивающаяся для песочных фильтров, BESTWAY, P03830, для песочных фильтр-насосов от 5678 л/ч, Оранжевая, Пакет
цвет: оранжевый
совместимость:
58486 | Flowclear™ sand filter unit 11.356 l/h | 2019, 2020, 2023
58495 | Flowclear™ sand filter unit 3.785 l/h | 2019
58496 | Flowclear™ sand filter unit 3.785 l/h | 2019
58497 | Flowclear™ sand filter unit 5.678 l/h | 2019, 2020, 2021, 2023
58498 | Flowclear™ sand filter unit 5.678 l/h | 2019, 2020, 2023
58499 | Flowclear™ sand filter unit 7.571 l/h | 2019, 2020, 2021, 2023
58500 | Flowclear™ sand filter unit 7.571 l/h | 2019, 2020, 2023
58515 | Flowclear™ sand filter unit 2.006 / 3.028 l/h | 2019, 2020, 2021
58516 | Flowclear™ sand filter unit 2.006 / 3.028 l/h | 2019, 2020
58634 | Flowclear™ sand filter unit 3.028 l/h | 2020, 2021, 2022
аналог:
P6540ASS16
цвет: оранжевый
совместимость:
58486 | Flowclear™ sand filter unit 11.356 l/h | 2019, 2020, 2023
58495 | Flowclear™ sand filter unit 3.785 l/h | 2019
58496 | Flowclear™ sand filter unit 3.785 l/h | 2019
58497 | Flowclear™ sand filter unit 5.678 l/h | 2019, 2020, 2021, 2023
58498 | Flowclear™ sand filter unit 5.678 l/h | 2019, 2020, 2023
58499 | Flowclear™ sand filter unit 7.571 l/h | 2019, 2020, 2021, 2023
58500 | Flowclear™ sand filter unit 7.571 l/h | 2019, 2020, 2023
58515 | Flowclear™ sand filter unit 2.006 / 3.028 l/h | 2019, 2020, 2021
58516 | Flowclear™ sand filter unit 2.006 / 3.028 l/h | 2019, 2020
58634 | Flowclear™ sand filter unit 3.028 l/h | 2020, 2021, 2022
аналог:
P6540ASS16
Характеристики
Артикул
P03830
Штрихкод
6942138980936
Гарантия
3 месяца
Новинка
Нет
Объём
0.000125
Вес
0.027 кг
Бренд
Bestway
Отзывы
